12 tháng gần nhất
15 giao dịch từ 07/12/2022
Giao dịch mua
1 lần
1.000.000 cp · 18 tỷ
Giao dịch bán
1 lần
710.000 cp · 13 tỷ
Mua ròng
290.000 cp
Ước tính +5 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026CB 31/03/2026 | Bùi Đức DũngThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −710.000 | 13 tỷ | 10.739.85011,69% | Đã thực hiện xong |
| 26/03/2026CB 31/03/2026 | Vũ Thị Bích Ngọc | MUA | +1.000.000 | 18 tỷ | 2.627.5002,86% | Đã thực hiện xong |
| 27/02/2026CB 03/03/2026 | Bùi Đức DũngThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −710.000 | 14 tỷ | 11.449.85012,47% | Đã thực hiện xong |
| 27/02/2026CB 03/03/2026 | Vũ Thị Bích Ngọc | MUA | +1.000.000 | 20 tỷ | 1.627.5001,77% | Đã thực hiện xong |
| 24/03/2025CB 26/03/2025 | Huỳnh Văn TấnPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −35.500 | 437 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 12/02/2025CB 18/02/2025 | Huỳnh Văn TấnPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −52.700 | 495 tr | 35.5000,04% | Đã thực hiện xong |
| 08/01/2025CB 13/01/2025 | Huỳnh Văn TấnPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −88.200 | 838 tr | 88.2000,1% | Đã thực hiện xong |
| 13/09/2024CB 17/09/2024 | Bùi Đức DũngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +8.025.850 | 57 tỷ | 11.449.85012,47% | Đã thực hiện xong |
| 23/07/2024CB 26/07/2024 | Lữ Hồng LamTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −50.000 | 535 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 19/07/2024CB 24/07/2024 | Huỳnh Văn TấnPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −136.800 | 1 tỷ | 88.2000,14% | Đã thực hiện xong |
| 03/05/2024CB 07/05/2024 | Lữ Hồng LamTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −85.000 | 740 tr | 50.0000,05% | Đã thực hiện xong |
| 02/05/2024CB 06/05/2024 | Bùi Đức DũngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +3.400.000 | 28 tỷ | 3.424.0003,5% | Đã thực hiện xong |
| 28/11/2023CB 01/12/2023 | Lữ Hồng LamTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −135.000 | 932 tr | 135.0000,14% | Đã thực hiện xong |
| 28/06/2023CB 07/07/2023 | Nguyễn Đăng Duẩn | BÁN | −49.900 | 343 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 07/12/2022CB 12/12/2022 | Huỳnh Văn TấnPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −150.000 | 770 tr | 150.0000,26% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.