Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
33
Q4/2024
17
Q1/2025
39
Q2/2025
24
Q3/2025
39
Q4/2025
36
Q1/2026
40
Q2/2026
42
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 273 | 324 | 282 | 348 | 363 | 483 | 358 | 375 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 273 | 324 | 282 | 348 | 363 | 483 | 358 | 375 |
| Giá vốn hàng bán | 168 | 220 | 168 | 211 | 230 | 346 | 238 | 254 |
| Lợi nhuận gộp | 105 | 105 | 115 | 137 | 133 | 137 | 121 | 121 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí tài chính | 37 | 54 | 42 | 44 | 40 | 42 | 37 | 44 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 39 | 52 | 42 | 44 | 40 | 42 | 38 | 43 |
| Chi phí bán hàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 35 | 30 | 19 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 41 | 23 | 47 | 66 | 68 | 59 | 52 | 58 |
| Thu nhập khác | 7 | −7 | 0 | 0 | 19 | −19 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 7 | −7 | 2 | 28 | 36 | −7 | 3 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | −2 | −28 | −17 | −11 | −3 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 41 | 22 | 45 | 39 | 51 | 47 | 49 | 58 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 2 | −2 | 0 | −4 | 2 | −6 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 4 | 1 | 2 | −1 | 7 | −1 | 4 | 4 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 37 | 22 | 43 | 40 | 44 | 49 | 46 | 55 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 12 | 5 | 12 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 33 | 17 | 39 | 24 | 39 | 36 | 40 | 42 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.