Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
26
Q4/2024
-6
Q1/2025
21
Q2/2025
8
Q3/2025
23
Q4/2025
-2
Q1/2026
12
Q2/2026
16
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 513 | 586 | 487 | 635 | 563 | 562 | 619 | 580 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 56 | 57 | 16 | 41 | 41 | 33 | 23 | 37 |
| Doanh thu thuần | 456 | 529 | 470 | 593 | 521 | 529 | 595 | 543 |
| Giá vốn hàng bán | 388 | 483 | 403 | 533 | 444 | 512 | 538 | 470 |
| Lợi nhuận gộp | 69 | 46 | 67 | 60 | 78 | 17 | 57 | 73 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 41 | 31 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 31 |
| Chi phí tài chính | 41 | 40 | 35 | 37 | 33 | 32 | 35 | 36 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 38 | 38 | 34 | 34 | 32 | 31 | 34 | 37 |
| Chi phí bán hàng | 17 | 17 | 16 | 22 | 22 | 21 | 18 | 25 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 18 | 20 | 15 | 15 | 14 | 17 | 12 | 13 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 35 | 1 | 27 | 13 | 34 | −27 | 18 | 30 |
| Thu nhập khác | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 | 1 |
| Chi phí khác | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 9 |
| Lợi nhuận khác | −2 | 0 | −1 | −2 | −2 | 41 | −1 | −9 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 33 | 0 | 26 | 11 | 33 | 14 | 18 | 22 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 7 | 7 | 5 | 3 | 10 | 17 | 5 | 6 |
| Chi phí thuế TNDN | 7 | 7 | 5 | 3 | 10 | 17 | 5 | 6 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 26 | −6 | 21 | 8 | 23 | −2 | 12 | 16 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 26 | −6 | 21 | 8 | 23 | −2 | 12 | 16 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.