Thông tin cơ bản
145 Lê Lợi, Phường Hải Châu, Tp.Đà Nẵng · www.sachgiaoduc.com.vn
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 136 | 172 | 191 | 262 | 367 | 440 | 500 | 396 |
| Giá vốn hàng bán | 96 | 117 | 138 | 199 | 286 | 359 | 421 | 328 |
| Lợi nhuận gộp | 40 | 54 | 54 | 62 | 81 | 81 | 79 | 68 |
| Chi phí bán hàng | 14 | 19 | 24 | 30 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần40899,1%
Doanh thu tài chính40,9%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 9 |
| 2024 | 50 | 9 |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 40 |
| 40 |
| 45 |
| 35 |
| Chi phí quản lý | 13 | 17 | 15 | 16 | 23 | 24 | 21 | 21 |
| Lợi nhuận trước thuế | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 16 | 14 |
| Thuế TNDN | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Lợi nhuận sau thuế | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 |
| Tăng trưởng LNST | +37,9% | +5,4% | +4,1% | −0,6% | +4,6% | −2,4% | −19,2% | −8,4% |
| Biên LN ròng | 9,3% | 7,8% | 7,3% | 5,3% | 3,9% | 3,2% | 2,3% | 2,6% |
| 2023 |
50 |
7 |
| 2022 | 50 | 7 |
| 2021 | 50 | 7 |
| 2020 | 50 | 7 |
| 2019 | 50 | 7 |
| 2018 | 50 | 8 |
| 2017 | 50 | — |
| 2016 | 50 | 8 |