12 tháng gần nhất
27 giao dịch từ 19/03/2020
Giao dịch mua
2 lần
123.000 cp · 736 tr
Giao dịch bán
1 lần
100.000 cp · 684 tr
Mua ròng
23.000 cp
Ước tính +52 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026CB 17/07/2026 | Phạm Quang Huy | BÁN | −100.000 | 684 tr | 1.666.9804,83% | Đã thực hiện xong |
| 16/03/2026CB 03/04/2026 | Phạm Quang Huy | MUA | +28.000 | 159 tr | 1.779.7805,15% | Đã thực hiện xong |
| 28/08/2025CB 08/05/2026 | Phạm Quang Huy | MUA | +95.000 | 577 tr | 1.754.2805,08% | Đã thực hiện xong |
| 10/03/2025CB 13/03/2025 | Dương Thị Thúy Hà | BÁN | −282.500 | 2 tỷ | 1.470.2304,25% | Đã thực hiện xong |
| 06/03/2025CB 10/03/2025 | Dương Thị Thúy Hà | MUA | +389.100 | 3 tỷ | 1.732.7305,02% | Đã thực hiện xong |
| 16/08/2023CB 23/08/2023 | ĐỖ THỊ HẰNG | BÁN | −1.481.300 | 10 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 16/08/2023CB 21/08/2023 | Nguyễn Văn Việt HàNgười phụ trách quản trị công ty | BÁN | −290.000 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 16/08/2023CB 18/08/2023 | Nguyễn Thị DungThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin | MUA | +6.264.140 | 42 tỷ | 6.314.14020,11% | Đã thực hiện xong |
| 19/07/2023CB 25/07/2023 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư ThailandTổ chức | BÁN | −600.000 | 4 tỷ | 998.7803,18% | Đã thực hiện xong |
| 06/01/2023CB 09/01/2023 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư ThailandTổ chức | MUA | +300.000 | 2 tỷ | 1.598.7805,09% | Đã thực hiện xong |
| 12/12/2022CB 15/12/2022 | Phạm Thị Minh Hường | BÁN | −1.290.000 | 11 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 24/08/2022CB 31/08/2022 | Trịnh Gia Tùng | MUA | +827.600 | 8 tỷ | 2.327.6007,4% | Đã thực hiện xong |
| 17/08/2022CB 19/08/2022 | Dương Hữu Hiếu | BÁN | −1.284.393 | 11 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 14/06/2022CB 21/06/2022 | Dương Hữu Hiếu | BÁN | −1.284.393 | 11 tỷ | 1.284.3934,09% | Đã thực hiện xong |
| 02/03/2022CB 04/03/2022 | Nguyễn Thị Kim Loan | BÁN | −37.400 | 378 tr | 500% | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2021CB 08/12/2021 | Dương Hữu Hiếu | BÁN | −6.350.000 | 65 tỷ | 1.284.3934,09% | Đã thực hiện xong |
| 26/11/2021CB 20/12/2021 | Trương Quang Thắng | MUA | +1.250.000 | 14 tỷ | 1.710.0005,4% | Đã thực hiện xong |
| 23/11/2021CB 29/11/2021 | Trần Thanh TùngPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −532.800 | 6 tỷ | 600% | Đã thực hiện xong |
| 09/09/2021CB 10/09/2021 | Dương Hữu Hiếu | BÁN | −3.634.393 | 36 tỷ | 7.634.39324,32% | Đã thực hiện xong |
| 26/11/2020CB 02/12/2020 | Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất - Nhập khẩu Hưng NhậtTổ chức | MUA | +250.000 | 2 tỷ | 1.251.0003,98% | Đã thực hiện xong |
| 11/11/2020CB 12/11/2020 | Dương Hữu Hiếu | MUA | +1.000.000 | 7 tỷ | 7.634.39324,31% | Đã thực hiện xong |
| 03/09/2020CB 04/09/2020 | Nguyễn Thị Thục Oanh | BÁN | −30.560 | 200 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 06/05/2020CB 07/05/2020 | Nguyễn Thị Thanh Bình | BÁN | −7.800 | 41 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 27/04/2020CB 08/07/2020 | Lê Thanh Tuấn | BÁN | −5.000 | 23 tr | 1.567.3904,99% | Đã thực hiện xong |
| 27/04/2020CB 08/07/2020 | Lê Thanh Tuấn | MUA | +34.110 | 156 tr | 1.572.3905,01% | Đã thực hiện xong |
| 10/04/2020CB 14/04/2020 | Nguyễn Thùy Dương | BÁN | −9.970 | 31 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 19/03/2020CB 20/03/2020 | Nguyễn Thùy Dương | BÁN | −5.030 | 17 tr | 9.9700,03% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.