Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2016) và giá hiện tại.
Q2/2015
0
Q3/2015
0
Q4/2015
3
Q2/2016
—
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q2/2015 | Q3/2015 | Q4/2015 | Q2/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 89 | 46 | 50 | — |
| Doanh thu thuần | 89 | 46 | 50 | — |
| Giá vốn hàng bán | 84 | 43 | 44 | — |
| Lợi nhuận gộp | 5 | 2 | 6 | — |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | — |
| Chi phí tài chính | 0 | 0 | 0 | — |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 | — |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5 | 2 | 2 | — |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 0 | 0 | 4 | — |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | — |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | — |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | — |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 0 | 0 | 4 | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | — |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 0 | — |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 | 0 | 3 | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 0 | 0 | 3 | — |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.