Thông tin cơ bản
339 Tôn Đức Thắng, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuật, Tỉnh Đắk Lắk
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2017
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 118 | 170 | 179 | 190 | 228 | 288 | 336 |
| Giá vốn hàng bán | 99 | 111 | 116 | 112 | 110 | 122 | 136 |
| Lợi nhuận gộp | 20 | 58 | 63 | 78 | 118 | 166 | 200 |
| Chi phí bán hàng | — | 38 | 42 | 42 | 43 | 46 | 49 |
| Chi phí quản lý |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần33699,5%
Doanh thu tài chính20,5%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 315 | 19 |
| 2024 | 315 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 15 |
| 19 |
| 21 |
| 26 |
| 24 |
| 24 |
| 30 |
| Lợi nhuận trước thuế | 5 | 2 | 1 | -15 | 15 | 57 | 89 |
| Thuế TNDN | 1 | — | — | — | — | 6 | 10 |
| Lợi nhuận sau thuế | 4 | 2 | 1 | -15 | 15 | 51 | 79 |
| Tăng trưởng LNST | — | −55,8% | −58,7% | −2.371,8% | — | +236,7% | +55,1% |
| Biên LN ròng | 3,1% | 1% | 0,4% | -8,1% | 6,6% | 17,7% | 23,5% |
| 2023 |
315 |
— |
| 2022 | 315 | — |
| 2021 | 315 | — |
| 2020 | 315 | — |
| 2017 | 183 | — |