Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q1/2025
91
Q2/2025
319
Q3/2025
27
Q4/2025
43
Q1/2026
-200
Q2/2026
311
Q3/2026
-37
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 3.011 | 3.519 | 3.695 | 4.276 | 3.591 | 4.886 | 4.221 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 26 | 14 | 186 | −27 | 55 | 104 | 117 |
| Doanh thu thuần | 2.985 | 3.505 | 3.509 | 4.303 | 3.536 | 4.782 | 4.104 |
| Giá vốn hàng bán | 2.134 | 2.229 | 2.743 | 2.869 | 2.585 | 3.252 | 2.790 |
| Lợi nhuận gộp | 851 | 1.276 | 766 | 1.434 | 951 | 1.530 | 1.314 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 60 | 110 | 65 | 129 | 108 | 417 | 122 |
| Chi phí tài chính | 153 | 71 | 129 | 370 | 474 | 425 | 399 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 126 | 140 | 154 | 192 | 298 | 394 | 420 |
| Chi phí bán hàng | 174 | 242 | 251 | 255 | 200 | 204 | 271 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 252 | 232 | 295 | 334 | 274 | 299 | 294 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | −5 | −3 | 5 | 7 | 6 | 20 | 13 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 328 | 839 | 161 | 612 | 117 | 1.040 | 485 |
| Thu nhập khác | 3 | 37 | 28 | 80 | 15 | 40 | 102 |
| Chi phí khác | 5 | 10 | 23 | 19 | 13 | 17 | 9 |
| Lợi nhuận khác | −3 | 27 | 5 | 61 | 2 | 24 | 93 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 325 | 865 | 165 | 673 | 119 | 1.063 | 578 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 97 | 162 | 51 | 209 | 97 | 254 | 169 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 16 | 28 | 18 | 54 | 9 | −17 | 58 |
| Chi phí thuế TNDN | 113 | 189 | 69 | 263 | 106 | 237 | 227 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 212 | 676 | 96 | 410 | 13 | 826 | 351 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 121 | 357 | 69 | 367 | 213 | 515 | 389 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 91 | 319 | 27 | 43 | −200 | 311 | −37 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.