12 tháng gần nhất
34 giao dịch từ 12/07/2019
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024CB 13/09/2024 | Nguyễn Xuân TrườngPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −57.200 | 410 tr | 97.8000,24% | Đã thực hiện xong |
| 01/06/2024CB 03/06/2024 | Trần Hữu ĐôngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +210.000 | 1 tỷ | 9.124.44722,45% | Đã thực hiện xong |
| 10/03/2023CB 10/03/2023 | Trương Thanh TùngThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +250.000 | 1 tỷ | 1.020.7472,76% | Đã thực hiện xong |
| 06/02/2023CB 07/02/2023 | Trần Hữu ĐôngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +200.100 | 770 tr | 8.104.04421,93% | Đã thực hiện xong |
| 25/11/2022CB 29/11/2022 | Nguyễn Xuân TrườngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +40.500 | 148 tr | 110.5050,3% | Đã thực hiện xong |
| 24/11/2021CB 25/11/2021 | Trần Tuấn Anh | BÁN | −250.000 | 2 tỷ | 47.1620,13% | Đã thực hiện xong |
| 22/06/2021CB 22/06/2021 | Trần Hữu ĐôngChủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −2.800.000 | 24 tỷ | 7.903.94421,39% | Đã thực hiện xong |
| 23/04/2021CB 23/04/2021 | Đỗ Huy CườngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −2.300.000 | 18 tỷ | 4.612.50712,48% | Đã thực hiện xong |
| 17/03/2021CB 17/03/2021 | Đào Thị DungTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −18.500 | 138 tr | 20.0000,01% | Đã thực hiện xong |
| 10/03/2021CB 22/03/2021 | Trần Hữu ĐôngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +5.592.801 | 42 tỷ | 10.703.94428,97% | Đã thực hiện xong |
| 10/03/2021CB 22/03/2021 | Lê Văn CườngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +2.235.689 | 17 tỷ | 3.897.58410,55% | Đã thực hiện xong |
| 10/03/2021CB 22/03/2021 | Đỗ Huy CườngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +3.836.355 | 29 tỷ | 6.912.50218,71% | Đã thực hiện xong |
| 04/03/2021CB 08/03/2021 | Trương Thanh TùngThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | BÁN | −1.128.000 | 8 tỷ | 1740% | Đã thực hiện xong |
| 27/08/2020CB 28/08/2020 | Đỗ Huy CườngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +115.130 | 652 tr | 2.797.43114,34% | Đã thực hiện xong |
| 08/07/2020CB 15/07/2020 | Trần Văn Duy | BÁN | −190.000 | 1 tỷ | 799.8804,1% | Đã thực hiện xong |
| 19/06/2020CB 22/06/2020 | Trần Văn Duy | MUA | +30.570 | 194 tr | 989.8805,08% | Đã thực hiện xong |
| 16/06/2020CB 19/06/2020 | Vũ Danh Lam | BÁN | −55.000 | 316 tr | 297.7161,53% | Đã thực hiện xong |
| 28/04/2020CB 28/04/2020 | Trần Văn Duy | MUA | +100.000 | 488 tr | 959.3104,92% | Đã thực hiện xong |
| 21/04/2020CB 21/04/2020 | Lê Văn CườngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +200.000 | 946 tr | 1.510.8147,75% | Đã thực hiện xong |
| 02/03/2020CB 02/03/2020 | Đỗ Huy CườngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +100.000 | 667 tr | 2.682.30113,75% | Đã thực hiện xong |
| 26/02/2020CB 27/02/2020 | Trần Văn Duy | MUA | +200.000 | 1 tỷ | 859.3104,4% | Đã thực hiện xong |
| 26/02/2020CB 27/02/2020 | Vũ Thị NgàPhó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +100.000 | 682 tr | 543.6702,79% | Đã thực hiện xong |
| 24/02/2020CB 24/02/2020 | Trần Hữu ĐôngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +300.000 | 2 tỷ | 4.646.49423,83% | Đã thực hiện xong |
| 06/02/2020CB 10/02/2020 | Lê Văn CườngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +250.000 | 2 tỷ | 1.310.8146,55% | Đã thực hiện xong |
| 07/12/2019CB 10/12/2019 | Đỗ Huy CườngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +54.960 | 594 tr | 2.582.30112,91% | Đã thực hiện xong |
| 05/12/2019CB 12/12/2019 | Trần Văn Duy | BÁN | −4.670 | 51 tr | 659.3103,3% | Đã thực hiện xong |
| 21/10/2019CB 23/10/2019 | Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản ViệtTổ chức | BÁN | −276.000 | 3 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 21/10/2019CB 23/10/2019 | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản ViệtTổ chức | BÁN | −88.170 | 973 tr | 811.8304,06% | Đã thực hiện xong |
| 20/09/2019CB 23/09/2019 | Trần Hữu ĐôngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +250.000 | 3 tỷ | 4.346.49421,73% | Đã thực hiện xong |
| 13/09/2019CB 16/09/2019 | Đỗ Huy CườngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +150.000 | 2 tỷ | 2.527.34112,64% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.