12 tháng gần nhất
19 giao dịch từ 30/03/2021
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025CB 02/06/2025 | Bùi Hoàng SangPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +15.000 | 3 tỷ | 15.0000,02% | Đã thực hiện xong |
| 10/04/2025CB 14/04/2025 | Phan Văn ThắngGiám đốc khối/Kế toán trưởng/Phụ trách Công bố thông tin | BÁN | −174.998 | 36 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 10/04/2025CB 14/04/2025 | Chu Hải Yến | BÁN | −15.000 | 3 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 24/09/2024CB 30/09/2024 | Đặng Phạm Minh Loan | BÁN | −200.000 | 46 tỷ | 2.722.0004,4% | Đã thực hiện xong |
| 09/08/2024CB 14/08/2024 | Đặng Phạm Minh Loan | BÁN | −150.000 | 35 tỷ | 2.922.0004,73% | Đã thực hiện xong |
| 25/09/2023CB 29/09/2023 | Đinh Quang HoànThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +1.500.000 | 281 tỷ | 1.500.0002,44% | Đã thực hiện xong |
| 28/08/2023CB 31/08/2023 | DAYTONA INVESTMENTS PTE. LTDTổ chức | MUA | +2.405.000 | 483 tỷ | 7.705.00012,56% | Đã thực hiện xong |
| 12/04/2023CB 17/04/2023 | Chu Hải Yến | BÁN | −5.000 | 887 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 12/04/2023CB 17/04/2023 | Phan Văn ThắngGiám đốc khối/Kế toán trưởng/Phụ trách Công bố thông tin | BÁN | −176.500 | 31 tỷ | 157.9980,27% | Đã thực hiện xong |
| 12/04/2023CB 13/04/2023 | DAYTONA INVESTMENTS PTE. LTDTổ chức | MUA | +5.300.000 | 940 tỷ | 5.300.0008,99% | Đã thực hiện xong |
| 15/11/2022CB 23/11/2022 | Công ty Cổ phần Gold Field InternationalTổ chức | BÁN | −3.300.000 | 290 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 15/11/2022CB 22/11/2022 | Công ty CP Blue PointTổ chức | BÁN | −2.500.000 | 220 tỷ | 31.998.53254,28% | Đã thực hiện xong |
| 08/06/2022CB 15/06/2022 | Phan Văn ThắngGiám đốc khối/Kế toán trưởng/Phụ trách Công bố thông tin | BÁN | −891.000 | — | 334.4980,57% | Đã thực hiện xong |
| 21/04/2022CB 29/04/2022 | Công ty Cổ phần Gold Field InternationalTổ chức | BÁN | −1.700.000 | 158 tỷ | 3.300.0005,6% | Đã thực hiện xong |
| 20/01/2022CB 28/01/2022 | Công ty Cổ phần Gold Field InternationalTổ chức | BÁN | −1.000.000 | 110 tỷ | 5.000.0008,48% | Đã thực hiện xong |
| 04/10/2021CB 18/10/2021 | Phan Văn ThắngGiám đốc khối/Kế toán trưởng/Phụ trách Công bố thông tin | BÁN | −40.000 | 5 tỷ | 1.225.4982,08% | Đã thực hiện xong |
| 14/09/2021CB 21/09/2021 | Phan Văn ThắngGiám đốc khối/Kế toán trưởng/Phụ trách Công bố thông tin | BÁN | −943.600 | 49 tỷ | 1.265.4982,15% | Đã thực hiện xong |
| 30/03/2021CB 04/04/2021 | Công ty Cổ phần Gold Field InternationalTổ chức | MUA | +6.000.000 | 245 tỷ | 6.000.00010,18% | Đã thực hiện xong |
| 30/03/2021CB 01/04/2021 | CÔNG TY CỔ PHẦN LOTHAMILKTổ chức | BÁN | −6.000.000 | 245 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.