12 tháng gần nhất
87 giao dịch từ 03/11/2018
Giao dịch mua
1 lần
104.545.781 cp · 5.141 tỷ
Giao dịch bán
8 lần
95.877.539 cp · 5.201 tỷ
Mua ròng
8.668.242 cp
Ước tính −60 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026CB 11/05/2026 | Dương Hoàng VũKế toán trưởng | BÁN | −12.000 | 563 tr | 10.0000,01% | Đã thực hiện xong |
| 07/05/2026CB 11/05/2026 | Huỳnh Văn NhungPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −80.000 | 4 tỷ | 100.0000,07% | Đã thực hiện xong |
| 07/05/2026CB 11/05/2026 | Ngô Minh TuấnPhó Tổng Giám đốc/Trưởng phòng | BÁN | −156.000 | 7 tỷ | 150.0000,1% | Đã thực hiện xong |
| 07/05/2026CB 11/05/2026 | Trần Thị ĐàoThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | BÁN | −371.400 | 17 tỷ | 300.0000,2% | Đã thực hiện xong |
| 05/05/2026CB 11/05/2026 | LIAN SGP HOLDING PTE. LTD.Tổ chức | MUA | +104.545.781 | 5.141 tỷ | 104.545.78167,88% | Đã thực hiện xong |
| 21/04/2026CB 29/04/2026 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư KbaTổ chức | BÁN | −11.355.326 | 617 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 21/04/2026CB 29/04/2026 | Sk Investment Vina Iii Pte.ltdTổ chức | BÁN | −68.810.829 | 3.736 tỷ | 4.647.0513% | Đã thực hiện xong |
| 21/04/2026CB 29/04/2026 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bình Minh KimTổ chức | BÁN | −15.026.784 | 816 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 14/10/2025CB 14/10/2025 | Trần Thị ĐàoThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | BÁN | −65.200 | 3 tỷ | 671.4000,44% | Đã thực hiện xong |
| 27/01/2023CB 03/02/2023 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bình Minh KimTổ chức | MUA | +8.200 | 193 tr | 6.504.9029,76% | Đã thực hiện xong |
| 20/12/2022CB 22/12/2022 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bình Minh KimTổ chức | MUA | +139.900 | 4 tỷ | 6.496.7029,74% | Đã thực hiện xong |
| 14/11/2022CB 23/11/2022 | Trần Hoài Hạnh | BÁN | −5.000 | 95 tr | 14.0000,02% | Đã thực hiện xong |
| 14/10/2022CB 14/10/2022 | Trần Thị ĐàoThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | BÁN | −140.000 | 3 tỷ | 350.0000,6% | Đã thực hiện xong |
| 22/09/2022CB 23/09/2022 | Trần Thị ĐàoThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | BÁN | −140.000 | 4 tỷ | 490.0000,73% | Đã thực hiện xong |
| 19/07/2022CB 19/07/2022 | Trần Thị ĐàoThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | BÁN | −100.000 | 3 tỷ | 490.0000,73% | Đã thực hiện xong |
| 30/03/2022CB 18/05/2022 | Sk Investment Vina Iii Pte.ltdTổ chức | MUA | +70.000 | 2 tỷ | 31.066.19046,57% | Đã thực hiện xong |
| 30/03/2022CB 31/03/2022 | Nguyễn Quốc Định | BÁN | −50.000 | 2 tỷ | 300.0000,45% | Đã thực hiện xong |
| 15/03/2022CB 15/03/2022 | Ngô Minh TuấnPhó Tổng Giám đốc/Trưởng phòng | BÁN | −50.000 | 2 tỷ | 150.0000,22% | Đã thực hiện xong |
| 11/02/2022CB 15/02/2022 | KWE Beteiligungen AGTổ chức | BÁN | −10.112.023 | 327 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 11/02/2022CB 11/02/2022 | Sk Investment Vina Iii Pte.ltdTổ chức | MUA | +11.374.447 | 368 tỷ | 30.996.19046,47% | Đã thực hiện xong |
| 10/12/2021CB 10/12/2021 | Nguyễn Quốc Định | BÁN | −50.000 | 2 tỷ | 350.0000,52% | Đã thực hiện xong |
| 03/12/2021CB 07/12/2021 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bình Minh KimTổ chức | MUA | +209.300 | 6 tỷ | 6.149.0399,22% | Đã thực hiện xong |
| 01/11/2021CB 02/11/2021 | Huỳnh Văn NhungPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −120.000 | 4 tỷ | 71.0000,11% | Đã thực hiện xong |
| 01/11/2021CB 02/11/2021 | Trần Hoài Hạnh | BÁN | −20.000 | 595 tr | 24.5000,04% | Đã thực hiện xong |
| 12/10/2021CB 15/10/2021 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bình Minh KimTổ chức | MUA | +180.000 | 5 tỷ | 5.362.5398,04% | Đã thực hiện xong |
| 17/07/2021CB 19/07/2021 | Sk Investment Vina Iii Pte.ltdTổ chức | MUA | +140.200 | 4 tỷ | 19.621.74329,42% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2021CB 22/06/2021 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bình Minh KimTổ chức | MUA | +5.142.839 | 163 tỷ | 5.142.8397,71% | Đã thực hiện xong |
| 17/06/2021CB 21/06/2021 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư KbaTổ chức | MUA | +4.915.726 | 157 tỷ | 4.915.7267,37% | Đã thực hiện xong |
| 10/06/2021CB 17/06/2021 | Quỹ Đầu tư Cân bằng Gắn kết VinaCapitalTổ chức | BÁN | −20.613 | 598 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 10/06/2021CB 17/06/2021 | Vietnam Ventures LimitedTổ chức | BÁN | −2.637.622 | 76 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.