12 tháng gần nhất
41 giao dịch từ 21/05/2019
Giao dịch mua
5 lần
1.036.787 cp · 12 tỷ
Giao dịch bán
4 lần
345.960 cp · 4 tỷ
Mua ròng
690.827 cp
Ước tính +8 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025CB 02/10/2025 | Đỗ Vân Anh | BÁN | −162.200 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 26/09/2025CB 02/10/2025 | Ngô Quang HuyChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +162.200 | 2 tỷ | 797.21924,43% | Đã thực hiện xong |
| 26/09/2025CB 02/10/2025 | Phạm Hồng ThịnhThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +513.060 | 6 tỷ | 672.86020,62% | Đã thực hiện xong |
| 26/09/2025CB 02/10/2025 | Phạm Thanh HoaThành viên Ban kiểm soát | BÁN | −144.760 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 19/09/2025CB 20/10/2025 | Hồ Văn TuấnThành viên Ban kiểm soát | MUA | +158.014 | 2 tỷ | 168.3005,16% | Đã thực hiện xong |
| 19/09/2025CB 25/09/2025 | Đào Văn Tiến | MUA | +89.507 | 995 tr | 248.5297,62% | Đã thực hiện xong |
| 19/09/2025CB 24/09/2025 | Đào Văn DũngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Giám đốc | BÁN | −35.500 | 395 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 19/09/2025CB 23/09/2025 | Phạm Thị Thu Hằng | MUA | +114.006 | 1 tỷ | 183.3005,62% | Đã thực hiện xong |
| 19/09/2025CB 23/09/2025 | Nguyễn Hữu KhiêmKế toán trưởng/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −3.500 | 39 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 12/09/2025CB 17/09/2025 | Phạm Đức Khoa | MUA | +101.200 | 1 tỷ | 261.8908,03% | Đã thực hiện xong |
| 14/03/2024CB 19/03/2024 | Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà GiangTổ chức | BÁN | −1.164.919 | 9 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 14/03/2024CB 18/03/2024 | Ngô Quang HuyChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +504.919 | 4 tỷ | 635.01919,46% | Đã thực hiện xong |
| 14/03/2024CB 18/03/2024 | Nguyễn Xuân Kiên | MUA | +660.000 | 5 tỷ | 660.00020,23% | Đã thực hiện xong |
| 15/12/2023CB 26/12/2023 | Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà GiangTổ chức | BÁN | −1.164.919 | 5 tỷ | 1.164.91935,7% | Đã thực hiện xong |
| 10/11/2023CB 13/11/2023 | Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà GiangTổ chức | BÁN | −1.164.919 | 6 tỷ | 1.164.91935,7% | Đã thực hiện xong |
| 28/07/2022CB 02/08/2022 | Hồ Văn TuấnThành viên Ban kiểm soát | MUA | +7.000 | 49 tr | 10.2860,32% | Đã thực hiện xong |
| 08/02/2022CB 14/02/2022 | Đào Văn DũngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Giám đốc | BÁN | −6.100 | 46 tr | 35.5001,09% | Đã thực hiện xong |
| 18/01/2022CB 24/01/2022 | Nguyễn Hữu KhiêmKế toán trưởng/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −11.500 | 83 tr | 3.5000,11% | Đã thực hiện xong |
| 30/12/2021CB 06/01/2022 | Đào Văn DũngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Giám đốc | BÁN | −41.600 | 358 tr | 41.6001,27% | Đã thực hiện xong |
| 03/12/2021CB 09/12/2021 | Đoàn Văn CườngPhó Giám đốc | BÁN | −24.449 | 221 tr | 24.4490,75% | Đã thực hiện xong |
| 22/11/2021CB 29/11/2021 | Đào Văn DũngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Giám đốc | BÁN | −90.050 | 861 tr | 41.6001,27% | Đã thực hiện xong |
| 15/11/2021CB 07/12/2021 | Nguyễn Hữu KhiêmKế toán trưởng/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −15.796 | 164 tr | 15.0000,46% | Đã thực hiện xong |
| 27/10/2021CB 03/11/2021 | Bùi Văn Kha | BÁN | −6.155 | 60 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 27/10/2021CB 03/11/2021 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | BÁN | −25.650 | 251 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 27/10/2021CB 01/11/2021 | Đỗ Quang Mạnh | BÁN | −86.212 | 843 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 20/01/2021CB 26/01/2021 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −241.760 | 1 tỷ | 1000% | Đã thực hiện xong |
| 19/01/2021CB 25/01/2021 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −67.100 | 393 tr | 241.8607,41% | Đã thực hiện xong |
| 18/11/2020CB 24/11/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −4.300 | 24 tr | 323.0609,9% | Đã thực hiện xong |
| 25/08/2020CB 01/09/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −10.200 | 54 tr | 356.76010,93% | Đã thực hiện xong |
| 19/08/2020CB 26/08/2020 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −13.300 | 67 tr | 378.56011,6% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.