Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
20
Q1/2025
36
Q2/2025
43
Q3/2025
36
Q4/2025
41
Q1/2026
32
Q2/2026
93
Q3/2026
35
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 119 | 127 | 143 | 260 | 181 | 202 | 272 | 259 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 119 | 127 | 143 | 260 | 181 | 202 | 272 | 259 |
| Giá vốn hàng bán | 71 | 69 | 78 | 150 | 125 | 141 | 179 | 167 |
| Lợi nhuận gộp | 48 | 58 | 65 | 110 | 56 | 61 | 93 | 92 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 32 | 17 | 15 | 3 | 9 | 16 | 46 | 14 |
| Chi phí tài chính | 38 | 29 | 29 | 45 | 15 | 32 | 43 | 45 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 38 | 29 | 29 | 44 | 15 | 31 | 41 | 43 |
| Chi phí bán hàng | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 10 | 20 | 19 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 16 | 16 | 19 | 20 | 19 | 15 | 21 | 19 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 14 | 13 | 17 | 14 | 22 | 16 | 68 | 21 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 38 | 39 | 48 | 54 | 46 | 36 | 122 | 45 |
| Thu nhập khác | 6 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chi phí khác | 14 | 9 | 11 | 11 | 5 | 1 | 23 | 4 |
| Lợi nhuận khác | −8 | 4 | −4 | −8 | −4 | 0 | −22 | −3 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 29 | 43 | 44 | 46 | 42 | 36 | 101 | 42 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | −1 | 8 | −8 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 20 | 36 | 43 | 35 | 41 | 32 | 93 | 35 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 20 | 36 | 43 | 36 | 41 | 32 | 93 | 35 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.