12 tháng gần nhất
38 giao dịch từ 24/05/2021
Giao dịch mua
1 lần
102.000 cp · 4 tỷ
Giao dịch bán
3 lần
386.700 cp · 13 tỷ
Bán ròng
284.700 cp
Ước tính −8 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026CB 23/04/2026 | Đỗ Tấn CườngChủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −151.700 | 5 tỷ | 2.008.30018,6% | Đã thực hiện xong |
| 16/04/2026CB 23/04/2026 | Đinh Văn XuânThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +600.000 | 18 tỷ | 1.123.00010,4% | Đã thực hiện xong |
| 16/04/2026CB 20/04/2026 | Phạm Hữu TàiThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +600.000 | 18 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 19/03/2026CB 07/04/2026 | Trần Văn HùngTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −128.000 | 4 tỷ | 7000,01% | Đã thực hiện xong |
| 20/01/2026CB 27/01/2026 | Phạm Hữu TàiThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −107.000 | 4 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 21/11/2025CB 24/11/2025 | Phạm Hữu TàiThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +102.000 | 4 tỷ | 107.0000,99% | Đã thực hiện xong |
| 21/11/2025CB 24/11/2025 | Nguyễn Văn TuấnThành viên Hội đồng Quản trị độc lập | MUA | +300.000 | 13 tỷ | 1000% | Đã thực hiện xong |
| 18/09/2025CB 24/09/2025 | Trần Việt ThắngPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −5.100 | 144 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 29/08/2025CB 12/09/2025 | Trần Văn HùngTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −299.000 | 5 tỷ | 127.0001,18% | Đã thực hiện xong |
| 27/06/2025CB 04/07/2025 | Đinh Văn XuânThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | BÁN | −500.000 | 6 tỷ | 623.00010,4% | Đã thực hiện xong |
| 02/06/2025CB 16/06/2025 | Trần Văn HùngTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −298.200 | 3 tỷ | 142.0004% | Đã thực hiện xong |
| 23/04/2025CB 26/04/2025 | Trần Văn HùngTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −60.000 | 379 tr | 624.00017,33% | Đã thực hiện xong |
| 31/03/2025CB 19/06/2025 | Hà Huy Khánh | BÁN | −200 | 1 tr | 14.8000,42% | Đã thực hiện xong |
| 07/03/2025CB 24/03/2025 | Đinh Văn XuânThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +541.000 | 4 tỷ | 541.00015,03% | Đã thực hiện xong |
| 07/03/2025CB 24/03/2025 | Trần Văn HùngTrưởng Ban kiểm soát | MUA | +684.000 | 4 tỷ | 684.00019% | Đã thực hiện xong |
| 07/03/2025CB 24/03/2025 | Đỗ Tấn CườngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +720.000 | 5 tỷ | 720.00020% | Đã thực hiện xong |
| 07/03/2025CB 14/03/2025 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm ĐồngTổ chức | BÁN | −1.836.000 | 12 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 07/03/2025CB 13/03/2025 | Bùi Hữu Quỳnh | BÁN | −815.000 | 5 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 06/03/2025CB 13/03/2025 | Nguyễn Thị Hoa | BÁN | −50.000 | 316 tr | 8.0000,22% | Đã thực hiện xong |
| 06/03/2025CB 13/03/2025 | Nguyễn Văn Sơn | BÁN | −180.500 | 1 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 06/03/2025CB 13/03/2025 | Phạm Văn Hoàn | BÁN | −73.500 | 465 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 06/03/2025CB 13/03/2025 | Lê Đình Hiển | BÁN | −17.710 | 112 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 05/03/2025CB 13/03/2025 | Trần Bắc Việt | BÁN | −35.000 | 216 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 05/03/2025CB 13/03/2025 | Lê Thị Thủy | BÁN | −25.000 | 154 tr | 4.8000,13% | Đã thực hiện xong |
| 05/03/2025CB 13/03/2025 | Dương Văn Vang | BÁN | −38.300 | 237 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 03/12/2024CB 05/12/2024 | Bùi Trung Thu | BÁN | −815.000 | 4 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 03/12/2024CB 05/12/2024 | Bùi Hữu Quỳnh | MUA | +815.000 | 4 tỷ | 815.00022,64% | Đã thực hiện xong |
| 29/08/2024CB 10/09/2024 | Lê Đình Hiển | BÁN | −100.000 | 375 tr | 17.7100,49% | Đã thực hiện xong |
| 29/08/2024CB 10/09/2024 | Phạm Văn Hoàn | MUA | +60.000 | 225 tr | 73.5002,04% | Đã thực hiện xong |
| 28/04/2022CB 09/05/2022 | Lê Thị Thủy | MUA | +40.100 | 180 tr | 40.6001,14% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.