12 tháng gần nhất
34 giao dịch từ 22/05/2019
Giao dịch mua
1 lần
144.400 cp · 5 tỷ
Giao dịch bán
1 lần
1.196.035 cp · 42 tỷ
Bán ròng
1.051.635 cp
Ước tính −37 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026CB 06/02/2026 | Nguyễn Mạnh TườngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +144.400 | 5 tỷ | 2.094.4001,86% | Đã thực hiện xong |
| 20/11/2025CB 24/11/2025 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTTổ chức | BÁN | −1.196.035 | 42 tỷ | 12.000.00010,67% | Đã thực hiện xong |
| 16/09/2025CB 18/09/2025 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTTổ chức | BÁN | −1.196.035 | 39 tỷ | 13.196.03511,73% | Đã thực hiện xong |
| 24/07/2025CB 25/07/2025 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTTổ chức | BÁN | −519.670 | 17 tỷ | 13.196.03511,73% | Đã thực hiện xong |
| 02/07/2025CB 04/07/2025 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTTổ chức | BÁN | −672.400 | 22 tỷ | 13.715.70512,19% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2025CB 21/05/2025 | Nguyễn Mạnh TườngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +115.500 | 3 tỷ | 1.300.0001,73% | Đã thực hiện xong |
| 15/04/2025CB 15/04/2025 | Nguyễn Mạnh TườngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +300.000 | 7 tỷ | 1.184.5001,58% | Đã thực hiện xong |
| 25/03/2025CB 25/03/2025 | Nguyễn Thị HạnhThành viên Hội đồng Quản trị/Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | BÁN | −471.120 | 16 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 31/07/2024CB 01/08/2024 | Nguyễn Song Toàn | BÁN | −196.000 | 5 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 26/06/2024CB 27/06/2024 | Nguyễn Mạnh TườngThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −672.400 | 17 tỷ | 864.6001,15% | Đã thực hiện xong |
| 19/06/2024CB 21/06/2024 | Nguyễn Song Toàn | BÁN | −876.500 | 23 tỷ | 196.0000,26% | Đã thực hiện xong |
| 03/04/2024CB 04/04/2024 | Phạm Thị Sông Ngân | BÁN | −1.850.000 | 46 tỷ | 3.700.2254,93% | Đã thực hiện xong |
| 07/02/2024CB 15/02/2024 | Nguyễn Song Toàn | BÁN | −1.072.500 | 23 tỷ | 1.072.5001,43% | Đã thực hiện xong |
| 04/11/2022CB 03/11/2022 | Nguyễn Mạnh TườngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +187.000 | 3 tỷ | 1.537.0002,05% | Đã thực hiện xong |
| 05/05/2022CB 12/05/2022 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTTổ chức | BÁN | −88.700 | 2 tỷ | 6.394.43012,79% | Đã thực hiện xong |
| 25/01/2022CB 25/01/2022 | Bùi Thu HàThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +2.769.000 | 66 tỷ | 3.863.1607,72% | Đã thực hiện xong |
| 13/10/2021CB 12/10/2021 | Nguyễn Thị Thu Hương | BÁN | −60.000 | 2 tỷ | 277.0000,55% | Đã thực hiện xong |
| 16/09/2021CB 16/09/2021 | Lê Văn Tâm | BÁN | −30.400 | 794 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 15/09/2021CB 15/09/2021 | Bùi Thu HàThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +617.880 | 16 tỷ | 1.094.1602,19% | Đã thực hiện xong |
| 15/07/2021CB 20/07/2021 | Lê Văn Tâm | BÁN | −7.000 | 122 tr | 34.4000,07% | Đã thực hiện xong |
| 04/06/2021CB 04/06/2021 | Bùi Thu HàThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +476.280 | 8 tỷ | 476.2800,95% | Đã thực hiện xong |
| 15/12/2020CB 16/12/2020 | Nguyễn Thị Thu Hương | BÁN | −116.320 | 1 tỷ | 337.0000,7% | Đã thực hiện xong |
| 05/11/2020CB 05/10/2020 | Nguyễn Mạnh TườngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +350.000 | 3 tỷ | — | Đăng ký |
| 07/10/2020CB 13/10/2020 | Nguyễn Thị Bích Hải | BÁN | −327.000 | 3 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 05/10/2020CB 08/10/2020 | Bùi Đức ThịnhChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +226.800 | 2 tỷ | 11.956.08023,91% | Đã thực hiện xong |
| 05/10/2020CB 08/10/2020 | Trần Chí Dũng | BÁN | −226.800 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 03/08/2020CB 05/08/2020 | Nguyễn Thị Đào | BÁN | −3.269.132 | 26 tỷ | 430.0000,86% | Đã thực hiện xong |
| 03/08/2020CB 05/08/2020 | Phạm Thị Sông Ngân | MUA | +3.269.132 | 26 tỷ | 3.700.1507,4% | Đã thực hiện xong |
| 08/06/2020CB 09/06/2020 | Nguyễn Thị HạnhThành viên Hội đồng Quản trị/Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | BÁN | −20.000 | 215 tr | 314.0800,63% | Đã thực hiện xong |
| 04/12/2019CB 11/12/2019 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTTổ chức | BÁN | −880.000 | 13 tỷ | 6.480.00012,96% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.