12 tháng gần nhất
42 giao dịch từ 24/12/2021
Giao dịch mua
11 lần
17.842.030 cp · 217 tỷ
Giao dịch bán
4 lần
488.325 cp · 6 tỷ
Mua ròng
17.353.705 cp
Ước tính +211 tỷ
Đăng ký gần đây
1 lệnh
1 mua · 0 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026CB 10/06/2026 | Hà Huy CườngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.000.000 | 13 tỷ | — | Đăng ký |
| 12/06/2026CB 18/06/2026 | Trần Huy KhangNgười phụ trách quản trị công ty | MUA | +3.621.930 | 45 tỷ | 9.204.4550,43% | Đã thực hiện xong |
| 12/06/2026CB 18/06/2026 | Đỗ Thị Hồng TrâmPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.000.000 | 12 tỷ | 7.247.8030,34% | Đã thực hiện xong |
| 12/06/2026CB 18/06/2026 | Lâm Kim KhôiPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.000.000 | 12 tỷ | 11.523.6610,53% | Đã thực hiện xong |
| 12/06/2026CB 18/06/2026 | Huỳnh Thanh PhongPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.000.000 | 12 tỷ | 7.351.3250,34% | Đã thực hiện xong |
| 12/06/2026CB 18/06/2026 | Hồ Nguyễn Thúy VyPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.000.000 | 12 tỷ | 12.915.0250,6% | Đã thực hiện xong |
| 12/06/2026CB 18/06/2026 | Lê Anh TúPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.000.000 | 12 tỷ | 14.308.3430,66% | Đã thực hiện xong |
| 12/06/2026CB 18/06/2026 | Võ Hoàng HảiPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.000.000 | 12 tỷ | 13.579.4480,63% | Đã thực hiện xong |
| 12/06/2026CB 18/06/2026 | Nguyễn Vĩnh TuyênPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.000.000 | 12 tỷ | 14.347.0290,66% | Đã thực hiện xong |
| 12/06/2026CB 18/06/2026 | Hoàng Việt Cường | MUA | +1.000.000 | 12 tỷ | 13.112.4480,61% | Đã thực hiện xong |
| 03/06/2026CB 05/06/2026 | Hà Huy CườngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +6.213.000 | 74 tỷ | 12.112.4480,56% | Đã thực hiện xong |
| 06/05/2026CB 08/05/2026 | Lâm Kim KhôiPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −93.325 | 1 tỷ | 3.592.2180,21% | Đã thực hiện xong |
| 05/02/2026CB 10/02/2026 | Lâm Kim KhôiPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −45.000 | 529 tr | 3.685.5430,22% | Đã thực hiện xong |
| 31/12/2025CB 05/01/2026 | Lâm Kim KhôiPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −138.000 | 2 tỷ | 3.730.5430,22% | Đã thực hiện xong |
| 25/11/2025CB 28/11/2025 | Hồ Nguyễn Thúy VyPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −250.000 | 3 tỷ | 4.751.6880,28% | Đã thực hiện xong |
| 31/10/2025CB 05/11/2025 | Lê Nguyễn Minh Thảo | MUA | +7.100 | 84 tr | 7.1000% | Đã thực hiện xong |
| 30/09/2025CB 03/10/2025 | Hồ Nguyễn Thúy VyPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −100.000 | 1 tỷ | 5.001.6880,29% | Đã thực hiện xong |
| 14/08/2025CB 19/08/2025 | Trần Kiều Thương | MUA | +1.000.000 | 14 tỷ | 1.045.9960,06% | Đã thực hiện xong |
| 15/04/2025CB 22/04/2025 | Hoàng Việt Cường | BÁN | −1.786.234 | 19 tỷ | 3.932.9660,29% | Đã thực hiện xong |
| 12/11/2024CB 14/11/2024 | Hoàng Việt Cường | BÁN | −168.500 | 2 tỷ | 5.719.2000,42% | Đã thực hiện xong |
| 02/10/2024CB 04/10/2024 | Võ Hoàng HảiPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.450.000 | 16 tỷ | 3.932.9660,29% | Đã thực hiện xong |
| 02/10/2024CB 04/10/2024 | Nguyễn Vĩnh TuyênPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.450.000 | 16 tỷ | 3.964.6870,29% | Đã thực hiện xong |
| 02/10/2024CB 04/10/2024 | Hà Huy CườngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.450.000 | 16 tỷ | 3.932.9660,29% | Đã thực hiện xong |
| 30/09/2024CB 04/10/2024 | Lê Anh TúPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.450.000 | 16 tỷ | 3.944.2290,29% | Đã thực hiện xong |
| 30/09/2024CB 04/10/2024 | Hoàng Việt Cường | MUA | +1.450.000 | 16 tỷ | 5.887.7000,43% | Đã thực hiện xong |
| 27/09/2024CB 04/10/2024 | Hồ Nguyễn Thúy VyPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.450.000 | 16 tỷ | 4.081.3510,3% | Đã thực hiện xong |
| 27/09/2024CB 04/10/2024 | Trần Huy KhangNgười phụ trách quản trị công ty | MUA | +600.000 | 7 tỷ | 2.362.5710,17% | Đã thực hiện xong |
| 12/09/2024CB 19/09/2024 | Hồ Nguyễn Thúy VyPhó Tổng Giám đốc | MUA | +2.494.229 | 27 tỷ | 2.631.3510,19% | Đã thực hiện xong |
| 12/09/2024CB 19/09/2024 | Trần Huy KhangNgười phụ trách quản trị công ty | MUA | +1.751.439 | 19 tỷ | 1.762.5710,13% | Đã thực hiện xong |
| 12/09/2024CB 19/09/2024 | Hà Thị Phương Vi | MUA | +15.823 | 171 tr | 15.8230% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.