12 tháng gần nhất
50 giao dịch từ 30/10/2018
Giao dịch mua
5 lần
2.300.000 cp · 100 tỷ
Giao dịch bán
1 lần
2.000.000 cp · 85 tỷ
Mua ròng
300.000 cp
Ước tính +15 tỷ
Đăng ký gần đây
2 lệnh
1 mua · 1 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026CB 07/09/2026 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhTổ chức | BÁN | −300.000 | 14 tỷ | — | Đăng ký |
| 03/09/2026CB 04/09/2026 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhTổ chức | MUA | +300.000 | 15 tỷ | 300.0000,49% | Đã thực hiện xong |
| 06/08/2026CB 02/07/2026 | Nguyễn Phi BằngThành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc Tài chính/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +400.000 | 19 tỷ | — | Đăng ký |
| 11/03/2026CB 16/03/2026 | Nguyễn Mạnh HùngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | BÁN | −2.000.000 | 85 tỷ | 26.467.93943,26% | Đã thực hiện xong |
| 11/03/2026CB 16/03/2026 | Lê Tuấn Anh | MUA | +500.000 | 21 tỷ | 814.5631,33% | Đã thực hiện xong |
| 11/03/2026CB 16/03/2026 | Đặng Thị Khánh Chi | MUA | +500.000 | 21 tỷ | 500.0000,82% | Đã thực hiện xong |
| 11/03/2026CB 16/03/2026 | Nguyễn Mạnh CườngTrưởng phòng | MUA | +500.000 | 21 tỷ | 623.4341,02% | Đã thực hiện xong |
| 11/03/2026CB 16/03/2026 | Nguyễn Khánh Linh | MUA | +500.000 | 21 tỷ | 500.0000,82% | Đã thực hiện xong |
| 27/03/2025CB 01/04/2025 | Điền Thị Lan Phương | MUA | +200.000 | 4 tỷ | 442.0000,79% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 09/09/2024 | Đặng Thị Thắm | BÁN | −5.000 | 85 tr | 50.2200,1% | Đã thực hiện xong |
| 19/06/2024CB 20/06/2024 | Lê Tuấn | MUA | +83.000 | 1 tỷ | 383.0000,76% | Đã thực hiện xong |
| 20/03/2024CB 22/03/2024 | Lê Tuấn | MUA | +300.000 | 4 tỷ | 300.0000,59% | Đã thực hiện xong |
| 18/03/2024CB 22/03/2024 | Điền Thị Lan Phương | MUA | +220.000 | 3 tỷ | 220.0000,44% | Đã thực hiện xong |
| 09/08/2023CB 11/08/2023 | Endurance Capital Vietnam I LtdTổ chức | BÁN | −1.477.267 | 20 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 06/07/2023CB 06/07/2023 | Endurance Capital Vietnam I LtdTổ chức | BÁN | −1.000.000 | 12 tỷ | 1.477.2672,9% | Đã thực hiện xong |
| 31/05/2023CB 31/05/2023 | Endurance Capital Vietnam I LtdTổ chức | BÁN | −506.000 | 6 tỷ | 2.477.2674,9% | Đã thực hiện xong |
| 18/02/2022CB 24/02/2022 | PHAN THỊ MINH CHÂU | BÁN | −1.156.400 | 21 tỷ | 1.069.4051,7% | Đã thực hiện xong |
| 15/01/2022CB 17/01/2022 | Hồ Hải Quân | BÁN | −101.200 | 2 tỷ | 84.7040,13% | Đã thực hiện xong |
| 15/01/2022CB 17/01/2022 | Hồ Thị LoanGiám đốc khối | BÁN | −96.200 | 2 tỷ | 16.4070,03% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2021CB 08/11/2021 | Nguyễn Mạnh CườngTrưởng phòng | MUA | +4.200 | 95 tr | 105.4000,17% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2021CB 08/11/2021 | Đặng Thị Thắm | MUA | +2.400 | 55 tr | 53.7200,09% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2021CB 08/11/2021 | Đặng Thị Loan | MUA | +3.000 | 68 tr | 84.6590,13% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2021CB 08/11/2021 | Ngô Sỹ Mạnh | MUA | +73.400 | 2 tỷ | 164.9910,26% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2021CB 08/11/2021 | Nguyễn Thị Phương Hồng | MUA | +11.400 | 259 tr | 23.6320,04% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2021CB 08/11/2021 | Nguyễn Thị Trang | MUA | +93.400 | 2 tỷ | 226.5410,36% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2021CB 08/11/2021 | Hồ Thị LoanGiám đốc khối | MUA | +11.400 | 259 tr | 112.6070,18% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2021CB 08/11/2021 | Hồ Hải Quân | MUA | +73.400 | 2 tỷ | 185.9040,3% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2021CB 08/11/2021 | Nguyễn Quốc Huân | MUA | +50.000 | 1 tỷ | 50.0000,08% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2021CB 08/11/2021 | PHAN THỊ MINH CHÂU | MUA | +155.000 | 4 tỷ | 2.225.8053,54% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2021CB 08/11/2021 | Nguyễn Mạnh HùngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +447.900 | 10 tỷ | 23.527.22337,39% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.