12 tháng gần nhất
18 giao dịch từ 05/12/2018
Giao dịch mua
1 lần
250.000 cp · 2 tỷ
Giao dịch bán
2 lần
500.000 cp · 4 tỷ
Bán ròng
250.000 cp
Ước tính −2 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026CB 04/02/2026 | Nguyễn Tiến ThọThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −250.000 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 02/02/2026CB 04/02/2026 | Đoàn Hương SơnChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +500.000 | 4 tỷ | 7.241.61230,17% | Đã thực hiện xong |
| 21/08/2025CB 27/08/2025 | Nguyễn Tiến ThọThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −250.000 | 2 tỷ | 250.0001,04% | Đã thực hiện xong |
| 21/08/2025CB 26/08/2025 | Đoàn Hương SơnChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +250.000 | 2 tỷ | 6.741.61228,08% | Đã thực hiện xong |
| 29/11/2024CB 03/12/2024 | Đoàn Hương SơnChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +627.400 | 6 tỷ | 6.491.61227,04% | Đã thực hiện xong |
| 27/11/2024CB 25/10/2024 | Đoàn Khánh Linh | BÁN | −627.432 | 6 tỷ | — | Đăng ký |
| 15/05/2024CB 17/05/2024 | Nguyễn Tiến ThọThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −303.790 | 3 tỷ | 500.0002,08% | Đã thực hiện xong |
| 13/01/2023CB 16/01/2023 | Lưu Vũ SơnPhó Tổng Giám đốc | MUA | +5.000 | 45 tr | 68.3300,29% | Đã thực hiện xong |
| 29/03/2021CB 01/04/2021 | Trần Thanh Hương | BÁN | −378.125 | 6 tỷ | 1.000.0006,5% | Đã thực hiện xong |
| 02/03/2021CB 04/03/2021 | Lê Duy AnhThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −650.117 | 10 tỷ | 2.000.00013% | Đã thực hiện xong |
| 29/01/2021CB 02/02/2021 | Đoàn Hương SơnChủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −750.000 | 11 tỷ | 3.759.11124,43% | Đã thực hiện xong |
| 29/01/2021CB 02/02/2021 | Đào Ngọc Thu | BÁN | −65.700 | 948 tr | 486.3933,16% | Đã thực hiện xong |
| 18/05/2020CB 21/05/2020 | Đoàn Hương SơnChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +49.500 | 435 tr | 4.509.11129,3% | Đã thực hiện xong |
| 29/07/2019CB 01/08/2019 | Đoàn Thế Dũng | MUA | +25.050 | 424 tr | 301.0502,93% | Đã thực hiện xong |
| 29/07/2019CB 31/07/2019 | Đoàn Hương SơnChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +734.887 | 12 tỷ | 2.973.07428,98% | Đã thực hiện xong |
| 29/07/2019CB 31/07/2019 | Lê Thị Hồng Minh | BÁN | −759.937 | 13 tỷ | 165.0001,61% | Đã thực hiện xong |
| 26/07/2019CB 29/07/2019 | Bùi Thị Hiên | BÁN | −150.000 | 2 tỷ | 1.024.8759,99% | Đã thực hiện xong |
| 05/12/2018CB 11/12/2018 | Ngô Văn Hòa | BÁN | −241.443 | 2 tỷ | 100.0001,46% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.