12 tháng gần nhất
74 giao dịch từ 27/12/2018
Giao dịch mua
2 lần
10.000.000 cp · 136 tỷ
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
10.000.000 cp
Ước tính +136 tỷ
Đăng ký gần đây
1 lệnh
1 mua · 0 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026CB 21/10/2026 | Nguyễn Hữu HạnhPhó Tổng Giám đốc | MUA | +100.000 | — | — | Đăng ký |
| 24/08/2026CB 22/07/2026 | Nguyễn Vinh AnThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +1.000.000 | 11 tỷ | — | Đăng ký |
| 23/04/2026CB 28/04/2026 | Hồ Minh Phát | MUA | +5.000.000 | 66 tỷ | 10.000.0002,23% | Đã thực hiện xong |
| 23/02/2026CB 24/02/2026 | Hồ Minh Phát | MUA | +5.000.000 | 70 tỷ | 5.000.0001,12% | Đã thực hiện xong |
| 26/02/2025CB 27/02/2025 | Hồ Minh QuangChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +7.476.133 | 98 tỷ | 71.040.99615,87% | Đã thực hiện xong |
| 25/02/2025CB 27/02/2025 | Quảng Trọng LăngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +55.000 | 710 tr | 208.0000,05% | Đã thực hiện xong |
| 21/02/2025CB 27/02/2025 | Lê Minh HảiPhó Tổng Giám đốc | MUA | +20.000 | 255 tr | 20.0000% | Đã thực hiện xong |
| 24/01/2025CB 03/02/2025 | Quảng Trọng LăngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +45.000 | 544 tr | 153.0000,03% | Đã thực hiện xong |
| 24/01/2025CB 03/02/2025 | Võ Hoàng VũPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +4.687.200 | 57 tỷ | 15.936.4803,56% | Đã thực hiện xong |
| 23/01/2025CB 03/02/2025 | Vũ Thị HuyềnKế toán trưởng | MUA | +10.150 | 125 tr | 34.5100,01% | Đã thực hiện xong |
| 23/01/2025CB 03/02/2025 | Trần Ngọc DiệuPhó Tổng Giám đốc | MUA | +701.464 | 9 tỷ | 2.384.9760,53% | Đã thực hiện xong |
| 23/01/2025CB 03/02/2025 | Nguyễn Vinh AnThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +162.898 | 2 tỷ | 553.8530,12% | Đã thực hiện xong |
| 23/01/2025CB 03/02/2025 | Hồ Minh QuangChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +18.695.548 | 229 tỷ | 63.564.86314,2% | Đã thực hiện xong |
| 21/01/2025CB 22/01/2025 | Võ Thị Vui | MUA | +23.660 | 290 tr | 80.4440,02% | Đã thực hiện xong |
| 20/01/2025CB 22/01/2025 | Nguyễn Thị Ngọc LiênPhó Tổng Giám đốc | MUA | +137.228 | 2 tỷ | 466.5750,1% | Đã thực hiện xong |
| 15/01/2025CB 20/01/2025 | Lê Nhật TânThành viên Ban kiểm soát | MUA | +2.400 | 30 tr | 8.1600% | Đã thực hiện xong |
| 09/01/2025CB 20/01/2025 | Nông Bích HiệnTrưởng Ban Kiểm toán nội bộ | MUA | +294 | 4 tr | 9990% | Đã thực hiện xong |
| 08/08/2024CB 09/08/2024 | KIM Vietnam Growth Equity FundTổ chức | BÁN | −500.000 | 7 tỷ | 6.800.0002,58% | Đã thực hiện xong |
| 04/03/2024CB 05/03/2024 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMCTổ chức | BÁN | −13.104.000 | 227 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 04/12/2023CB 07/12/2023 | KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced FundTổ chức | MUA | +1.000.000 | 17 tỷ | 4.000.0001,52% | Đã thực hiện xong |
| 16/12/2022CB 16/12/2022 | Trần Ngọc DiệuPhó Tổng Giám đốc | MUA | +1.000.000 | 10 tỷ | 1.432.8280,54% | Đã thực hiện xong |
| 01/06/2022CB 03/06/2022 | Hồ Minh QuangChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +3.000.000 | 49 tỷ | 31.159.24914,2% | Đã thực hiện xong |
| 18/01/2022CB 09/02/2022 | Nguyễn Ngọc Ý Nhi | MUA | +40.000 | 759 tr | 40.0000,02% | Đã thực hiện xong |
| 20/12/2021CB 22/12/2021 | Nguyễn Thị Bích Nhi | MUA | +8.000 | 178 tr | 8.0000% | Đã thực hiện xong |
| 17/12/2021CB 17/12/2021 | Nguyễn Thị Ngọc LiênPhó Tổng Giám đốc | MUA | +90.000 | 2 tỷ | 228.7140,11% | Đã thực hiện xong |
| 17/12/2021CB 17/12/2021 | Lê Nhật TânThành viên Ban kiểm soát | MUA | +4.000 | 89 tr | 4.0000% | Đã thực hiện xong |
| 17/12/2021CB 17/12/2021 | Nguyễn Vinh AnThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +90.000 | 2 tỷ | 271.4970,12% | Đã thực hiện xong |
| 17/12/2021CB 17/12/2021 | Quảng Trọng LăngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +90.000 | 2 tỷ | 110.2460,05% | Đã thực hiện xong |
| 17/12/2021CB 17/12/2021 | Trần Ngọc DiệuPhó Tổng Giám đốc | MUA | +60.000 | 1 tỷ | 373.3570,17% | Đã thực hiện xong |
| 17/12/2021CB 17/12/2021 | Võ Thị Vui | MUA | +5.000 | 111 tr | 38.6000,02% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.