Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
65
Q4/2024
18
Q1/2025
65
Q2/2025
92
Q3/2025
50
Q4/2025
-9
Q1/2026
22
Q2/2026
104
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 5.209 | 4.499 | 4.108 | 3.827 | 3.789 | 3.174 | 3.278 | 4.170 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 21 | 30 | 18 | 19 | 16 | 38 | 16 | 19 |
| Doanh thu thuần | 5.188 | 4.469 | 4.090 | 3.808 | 3.773 | 3.136 | 3.261 | 4.150 |
| Giá vốn hàng bán | 4.737 | 4.168 | 3.827 | 3.538 | 3.593 | 3.065 | 3.176 | 3.713 |
| Lợi nhuận gộp | 452 | 301 | 263 | 270 | 180 | 72 | 85 | 437 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 60 | 102 | 47 | 60 | 52 | 55 | 97 | 1 |
| Chi phí tài chính | 118 | 168 | 64 | 144 | 64 | 46 | 54 | 81 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 49 | 67 | 56 | 60 | 55 | 49 | 47 | 67 |
| Chi phí bán hàng | 283 | 192 | 138 | 134 | 83 | 76 | 71 | 141 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 28 | 27 | 31 | 34 | 27 | 32 | 31 | 53 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 83 | 16 | 77 | 18 | 59 | −27 | 25 | 163 |
| Thu nhập khác | 0 | 1 | 5 | 96 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 4 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 82 | 16 | 81 | 112 | 59 | −11 | 25 | 163 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 18 | −2 | 17 | 21 | 10 | −1 | 4 | 57 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | −1 | −1 | −1 | 0 | −1 | 0 | 3 |
| Chi phí thuế TNDN | 17 | −3 | 16 | 21 | 9 | −2 | 4 | 60 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 65 | 18 | 65 | 92 | 50 | −9 | 21 | 103 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 65 | 18 | 65 | 92 | 50 | −9 | 22 | 104 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.