12 tháng gần nhất
25 giao dịch từ 18/03/2021
Giao dịch mua
2 lần
806.000 cp · 2 tỷ
Giao dịch bán
2 lần
980.700 cp · 2 tỷ
Bán ròng
174.700 cp
Ước tính +57 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026CB 20/08/2026 | Trương Việt Bách | MUA | +572.500 | 1 tỷ | 1.442.7005,14% | Đã thực hiện xong |
| 07/08/2026CB 04/09/2026 | Nguyễn Thị Thu Hiền | BÁN | −874.500 | 2 tỷ | 572.6002,04% | Đã thực hiện xong |
| 28/04/2026CB 09/06/2026 | Nguyễn Trần Phương | BÁN | −106.200 | 287 tr | 1.323.8004,72% | Đã thực hiện xong |
| 17/09/2025CB 23/09/2025 | Nguyễn Thị Thu Hiền | MUA | +233.500 | 981 tr | 1.412.5005,04% | Đã thực hiện xong |
| 28/05/2024CB 03/06/2024 | Nguyễn Trần Phương | BÁN | −350.000 | 1 tỷ | 1.370.9004,89% | Đã thực hiện xong |
| 11/01/2024CB 15/01/2024 | Trần Duy CườngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −600.000 | 3 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 08/01/2024CB 12/01/2024 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | BÁN | −300.000 | 1 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 02/01/2024CB 05/02/2024 | Nguyễn Trần Phương | MUA | +384.800 | 2 tỷ | 1.720.9006,14% | Đã thực hiện xong |
| 13/07/2023CB 18/07/2023 | Hà Thị Hải Vân | BÁN | −325.800 | 2 tỷ | 1.374.2004,9% | Đã thực hiện xong |
| 14/07/2022CB 22/07/2022 | Vũ Văn Toản | MUA | +192.000 | 2 tỷ | 847.1003,02% | Đã thực hiện xong |
| 24/01/2022CB 27/01/2022 | Bùi Thị Ngọc | BÁN | −120.000 | 2 tỷ | 1.291.2004,6% | Đã thực hiện xong |
| 19/01/2022CB 24/01/2022 | Vũ Văn Toản | MUA | +5.100 | 93 tr | 655.1002,34% | Đã thực hiện xong |
| 18/01/2022CB 21/01/2022 | Bùi Thị Ngọc | MUA | +1.224.800 | 22 tỷ | 1.411.2005,03% | Đã thực hiện xong |
| 03/12/2021CB 08/12/2021 | Hà Thị AnThành viên Ban kiểm soát | BÁN | −28.050 | 682 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 26/11/2021CB 01/12/2021 | Dương Văn Kiểm | BÁN | −31.080 | 725 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 24/11/2021CB 30/11/2021 | Hà Thị Hải Vân | MUA | +200.000 | 5 tỷ | 1.700.0006,06% | Đã thực hiện xong |
| 24/11/2021CB 30/11/2021 | Đào Thị Thu Hường | BÁN | −1.055.000 | 25 tỷ | 100.0000,36% | Đã thực hiện xong |
| 24/11/2021CB 30/11/2021 | Vũ Văn Toản | MUA | +300.000 | 7 tỷ | 650.0002,32% | Đã thực hiện xong |
| 16/07/2021CB 21/07/2021 | Vũ Văn Toản | MUA | +350.000 | 5 tỷ | 350.0001,25% | Đã thực hiện xong |
| 16/07/2021CB 21/07/2021 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | BÁN | −1.295.000 | 17 tỷ | 300.0001,07% | Đã thực hiện xong |
| 16/07/2021CB 21/07/2021 | Trần Duy CườngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −432.450 | 6 tỷ | 600.0002,14% | Đã thực hiện xong |
| 16/07/2021CB 21/07/2021 | Hà Thị Hải Vân | MUA | +1.500.000 | 20 tỷ | 1.500.0005,35% | Đã thực hiện xong |
| 24/06/2021CB 01/07/2021 | Trần Hữu Chung | BÁN | −1.980.000 | 28 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 18/03/2021CB 25/03/2021 | Nguyễn Thế Hưng | BÁN | −1.272.000 | 19 tỷ | 78.0000,31% | Đã thực hiện xong |
| 18/03/2021CB 25/03/2021 | Trần Duy CườngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +1.000.000 | 15 tỷ | 1.029.5004,04% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.