12 tháng gần nhất
21 giao dịch từ 16/07/2019
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025CB 16/01/2025 | Công ty TNHH Quản Lý Đầu Tư Giá Trị ViệtTổ chức | MUA | +1.553.817 | 95 tỷ | 2.971.66524,67% | Đã thực hiện xong |
| 26/12/2024CB 06/01/2025 | Công ty TNHH Quản Lý Đầu Tư Giá Trị ViệtTổ chức | MUA | +1.417.848 | 85 tỷ | 1.417.84811,77% | Đã thực hiện xong |
| 11/12/2024CB 08/01/2025 | Vũ Quốc Hưng | BÁN | −2.500 | 140 tr | 601.4004,99% | Đã thực hiện xong |
| 02/12/2024CB 07/01/2025 | Vũ Quốc Hưng | MUA | +2.400 | 131 tr | 604.5005,02% | Đã thực hiện xong |
| 16/10/2024CB 23/10/2024 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiTổ chức | BÁN | −2.002.000 | 120 tỷ | 3.0000,02% | Đã thực hiện xong |
| 19/07/2023CB 26/07/2023 | Nguyễn Thị Nga | BÁN | −8.000 | 339 tr | 2020% | Đã thực hiện xong |
| 27/12/2022CB 04/01/2023 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiTổ chức | MUA | +2.005.000 | 101 tỷ | 2.005.00016,64% | Đã thực hiện xong |
| 22/12/2022CB 30/12/2022 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBVTổ chức | BÁN | −2.007.848 | 98 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 17/03/2021CB 19/03/2021 | Lê Nguyễn Như Thắm | BÁN | −263.601 | 9 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 16/03/2021CB 19/03/2021 | Phạm Thị Thu HồngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +263.601 | 10 tỷ | 1.416.74714,09% | Đã thực hiện xong |
| 01/03/2021CB 03/03/2021 | Phạm Thị Thu HồngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +72.995 | 2 tỷ | 1.153.14611,47% | Đã thực hiện xong |
| 30/09/2020CB 07/10/2020 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBVTổ chức | MUA | +1.669.400 | 62 tỷ | 1.675.10016,66% | Đã thực hiện xong |
| 30/09/2020CB 02/10/2020 | Trần Ngọc Vĩnh | BÁN | −1.669.300 | 62 tỷ | 304.5223,03% | Đã thực hiện xong |
| 17/09/2020CB 23/09/2020 | Nguyễn Thị Nga | BÁN | −6.800 | 183 tr | 6.8470,07% | Đã thực hiện xong |
| 26/08/2020CB 28/08/2020 | Trần Hoàng Minh | MUA | +1.000 | 28 tr | 1.0000,01% | Đã thực hiện xong |
| 21/08/2020CB 27/08/2020 | Trần Văn Lợi | BÁN | −1.987.900 | 68 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 21/08/2020CB 27/08/2020 | Trần Ngọc Vĩnh | MUA | +1.973.822 | 67 tỷ | 1.973.82219,63% | Đã thực hiện xong |
| 10/08/2020CB 13/08/2020 | Trần Văn Lợi | MUA | +1.987.900 | 52 tỷ | 1.987.90019,77% | Đã thực hiện xong |
| 10/08/2020CB 13/08/2020 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt NamTổ chức | BÁN | −2.391.344 | 63 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 21/08/2019CB 26/08/2019 | Nguyễn Công Minh KhoaThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +10.000 | 276 tr | 28.1250,36% | Đã thực hiện xong |
| 16/07/2019CB 19/07/2019 | Nguyễn Công Minh KhoaThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +10.000 | 251 tr | 28.1250,36% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.