Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2015) và giá hiện tại.
Q4/2014
1
Q2/2015
1
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2014 | Q2/2015 |
|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 80 | 188 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 80 | 188 |
| Giá vốn hàng bán | 76 | 181 |
| Lợi nhuận gộp | 5 | 7 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4 | 5 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 2 | 2 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 2 | 2 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 1 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 1 | 1 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.